Miete Brutto:

CHF

Verfügbarkeit:
Nr. Bezug Et. Zimmer Fläche Netto NK* Brutto Status Plan Anfrage
AH 1.1 08.2025 UG Hobby 72.5 m² Vermietet
AH -1.2 08.2025 UG Hobby 43.3 m² Vermietet
AH -1.3 08.2025 UG Hobby 28.0 m² Vermietet
AH -1.4 08.2025 UG Hobby 28.0 m² Vermietet
AH -1.5 08.2025 UG Hobby 23.3 m² Vermietet
AH -1.6 08.2025 UG Hobby 24.6 m² Vermietet
AD -1.1 08.2025 UG Dispo 21.8 m² Vermietet
AD -1.2 08.2025 UG Dispo 25.7 m² Vermietet
AD -1.3 08.2025 UG Dispo 21.7 m² Vermietet
AD -1.4 08.2025 UG Dispo 22.1 m² Vermietet
AD -1.5 08.2025 UG Dispo 27.0 m² Vermietet
AH 0.1 08.2025 EG Hobby 32.3 m² Vermietet
A 0.1 08.2025 EG 4.5 126.8 m² Vermietet
A 0.2 08.2025 EG 3.5 107.5 m² Vermietet
A 0.3 08.2025 EG 2.5 65.7 m² Vermietet
A 0.4 08.2025 EG 2.5 64.8 m² Vermietet
A 1.1 08.2025 1. OG 4.5 120.6 m² Vermietet
A 1.2 08.2025 1. OG 4.5 120.6 m² Vermietet
A 2.1 08.2025 2. OG 3.5 115.0 m² Vermietet
A 2.2 08.2025 2. OG 3.5 115.0 m² Vermietet
A 2.3 08.2025 2. OG 4.5 125.6 m² Vermietet
A 2.4 08.2025 2. OG 4.5 109.9 m² Vermietet
A 2.5 08.2025 2. OG 2.5 61.9 m² Vermietet
A 2.6 08.2025 2. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
A 2.7 08.2025 2. OG 4.5 125.8 m² Vermietet
A 3.1 08.2025 3. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
A 3.2 08.2025 3. OG 2.5 61.9 m² Vermietet
A 3.3 08.2025 3. OG 4.5 110.0 m² Vermietet
A 3.4 08.2025 3. OG 4.5 109.9 m² Vermietet
A 3.5 08.2025 3. OG 2.5 61.8 m² Vermietet
A 3.6 08.2025 3. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
BH -1.1 07.2025 UG Hobby 32.2 m² Vermietet
BD -1.1 07.2025 UG Dispo 10.9 m² Vermietet
BD -1.2 07.2025 UG Dispo 19.9 m² Vermietet
BH 0.1 07.2025 EG Hobby 28.5 m² Vermietet
BH 0.2 07.2025 EG Hobby 14.6 m² Vermietet
BH 0.3 07.2025 EG Hobby 14.9 m² Vermietet
BH 0.4 07.2025 EG Hobby 24.2 m² Vermietet
BH 0.5 07.2025 EG Hobby 24.0 m² Vermietet
BH 0.6 07.2025 EG Hobby 23.5 m² Vermietet
BD 0.2 07.2025 EG Dispo 13.9 m² Vermietet
BD 0.3 07.2025 EG Dispo 11.6 m² Vermietet
BA 1.1 07.2025 1. OG Atelier 39.9 m² Vermietet
B 1.1 07.2025 1. OG 4.5 115.1 m² Vermietet
B 1.2 07.2025 1. OG 3.5 88.8 m² Vermietet
B 2.1 07.2025 2. OG 4.5 116.3 m² Vermietet
B 2.2 07.2025 2. OG 4.5 113.8 m² Vermietet
B 2.3 07.2025 2. OG 3.5 91.6 m² Vermietet
B 2.4 07.2025 2. OG 2.5 50.3 m² Vermietet
B 2.5 07.2025 2. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
B 3.1 07.2025 3. OG 4.5 116.3 m² Vermietet
B 3.2 07.2025 3. OG 4.5 113.8 m² Vermietet
B 3.3 07.2025 3. OG 3.5 91.6 m² Vermietet
B 3.4 07.2025 3. OG 2.5 50.3 m² Vermietet
B 3.5 07.2025 3. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
F 0.1 10.2026 EG 2.5 64.8 m² Vermietet
F 0.2 10.2026 EG 2.5 56.1 m² Vermietet
F 0.3 10.2026 EG 3.5 92.6 m² CHF 1’970.- CHF 150.- CHF 2’120.- Frei
F 0.4 10.2026 EG 3.5 91.8 m² Vermietet
F 0.5 10.2026 EG 2.5 54.6 m² Vermietet
F 0.6 10.2026 EG 2.5 65.4 m² Vermietet
F 1.1 10.2026 1. OG 2.5 64.8 m² Vermietet
F 1.2 10.2026 1. OG 2.5 55.9 m² Vermietet
F 1.3 10.2026 1. OG 3.5 89.7 m² Vermietet
F 1.4 10.2026 1. OG 4.5 106.2 m² Vermietet
F 1.5 10.2026 1. OG 2.5 54.6 m² CHF 1’320.- CHF 120.- CHF 1’440.- Reserviert
F 1.6 10.2026 1. OG 2.5 65.4 m² Vermietet
F 2.1 10.2026 2. OG 4.5 125.1 m² Vermietet
F 2.2 10.2026 2. OG 3.5 90.0 m² Vermietet
F 2.3 10.2026 2. OG 3.5 94.8 m² CHF 1’950.- CHF 150.- CHF 2’100.- Reserviert
F 2.4 10.2026 2. OG 4.5 131.4 m² Vermietet
F 3.1 10.2026 3. OG 4.5 128.4 m² CHF 3’820.- CHF 180.- CHF 4’000.- Frei
F 3.2 10.2026 3. OG 4.5 125.9 m² Vermietet
FH -1.1 10.2026 UG Hobby 51.0 m² Vermietet
FH -1.2 10.2026 UG Hobby 49.0 m² CHF 350.- CHF 10.- CHF 360.- Frei
FH -1.3 10.2026 UG Hobby 35.5 m² CHF 300.- CHF 10.- CHF 310.- Frei
FH -1.4 10.2026 UG Hobby 35.5 m² CHF 300.- CHF 10.- CHF 310.- Frei
FH -1.5 10.2026 UG Hobby 29.3 m² Vermietet
FH -1.6 10.2026 UG Hobby 29.3 m² CHF 250.- CHF 10.- CHF 260.- Frei
FH -1.7 10.2026 UG Hobby 29.6 m² CHF 250.- CHF 10.- CHF 260.- Frei
FH -1.8 10.2026 UG Hobby 13.2 m² CHF 130.- CHF 10.- CHF 140.- Frei
Z2 1.1 12.2026 1. OG 4.5 112.4 m² CHF 2’200.- CHF 180.- CHF 2’380.- Frei
Z2 1.2 12.2026 1. OG 3.5 92.3 m² CHF 1’910.- CHF 150.- CHF 2’060.- Frei
Z2 1.3 12.2026 1. OG 2.5 46.6 m² CHF 1’200.- CHF 120.- CHF 1’320.- Reserviert
Z2 1.4 12.2026 1. OG 2.5 46.6 m² CHF 1’200.- CHF 120.- CHF 1’320.- Reserviert
Z2G 2.1 12.2026 2. OG Gewerbe 156.4 m² CHF 240.-/m²/Jahr CHF 0.- CHF 0.- Frei
Z2 2.1 12.2026 2. OG 2.5 53.0 m² CHF 1’310.- CHF 120.- CHF 1’430.- Frei
Z2 2.2 12.2026 2. OG 2.5 70.1 m² CHF 1’460.- CHF 120.- CHF 1’580.- Frei
Z2 2.3 12.2026 2. OG 2.5 63.0 m² CHF 1’380.- CHF 120.- CHF 1’500.- Frei
Z2 2.4 12.2026 2. OG 2.5 58.3 m² CHF 1’340.- CHF 120.- CHF 1’460.- Frei
Z2 2.5 12.2026 2. OG 2.5 64.5 m² CHF 1’410.- CHF 120.- CHF 1’530.- Frei
Z2 2.6 12.2026 2. OG 3.5 95.4 m² CHF 1’930.- CHF 150.- CHF 2’080.- Frei
Z2 2.7 12.2026 2. OG 4.5 108.9 m² CHF 2’180.- CHF 180.- CHF 2’360.- Reserviert
Z2 2.8 12.2026 2. OG 3.5 86.3 m² CHF 1’880.- CHF 150.- CHF 2’030.- Frei
Z2 3.1 12.2026 3. OG 3.5 84.1 m² CHF 2’030.- CHF 150.- CHF 2’180.- Frei
Z2 3.2 12.2026 3. OG 2.5 66.6 m² CHF 1’620.- CHF 120.- CHF 1’740.- Frei
Z2 3.3 12.2026 3. OG 4.5 105.5 m² CHF 2’380.- CHF 180.- CHF 2’560.- Reserviert
Z2 3.4 12.2026 3. OG 3.5 92.6 m² CHF 2’100.- CHF 150.- CHF 2’250.- Frei
Z2 3.5 12.2026 3. OG 3.5 91.9 m² CHF 2’070.- CHF 150.- CHF 2’220.- Frei
Z2 3.6 12.2026 3. OG 2.5 70.9 m² CHF 1’650.- CHF 120.- CHF 1’770.- Frei
PP UG Parkplatz CHF 130.- CHF 0.- CHF 130.- Frei
MPP UG Motorrad Parkplatz CHF 50.- CHF 0.- CHF 50.- Frei
Es wurde keine Wohnung mit Ihren Suchkriterien gefunden.

*NK = Nebenkosten